به گزارش فانوس زاگرس؛ در بازار امروز قیمت سکه در حالی عقب نشینی کرد و دلار متشکل بالا رفت.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت اونس طلا امروز ۱۰ دلار بالا رفت و در محدوده ۱۷۵۴ دلار معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۵۴ | ۱۰ | ۰.۵۸ | ۱۲:۰۰ |
| ۱,۷۴۴ | -۱۱.۴۰ | -۰.۶۶ | روز قبل |
| ۱,۷۵۵ | ۰.۷۰ | ۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز با ۱ میلیون و ۵۳۴ هزارو ۶۰۰ تومان مبادله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۵۳۴,۶۰۰ | -۸,۷۰۰.۰۰ | -۰.۵۶ | ۱۱:۳۰ |
| ۱,۵۴۳,۳۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۰.۴۷ | روز قبل |
| ۱,۵۳۶,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ | ۰.۵۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده ۶ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
نرخ دلار متشکل امروز ۱۰۰ تومان صعود کرد بر روی ۳۳ هزارو ۵۰۰ تومان قرار گرفت.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۲۹ | ۱۱:۳۱ |
| ۳۳,۴۰۰ | ۱۱۰ | ۰.۳۲ | روز قبل |
| ۳۳,۲۹۰ | ۳۴۰ | ۱.۰۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
قیمت یورو امروز با ۳۷ هزار و ۲۴۸ تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۲۴۸ | -۶۴.۰۰ | -۰.۱۷ | ۱۱:۲۰ |
| ۳۷,۳۱۲ | ۵۹۳ | ۱.۵۸ | روز قبل |
| ۳۶,۷۱۹ | ۳۱۲ | ۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
قیمت پوند امروز با ۴۳ هزار و ۱۵ تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۰۱۵ | ۱۸ | ۰.۰۴ | ۱۱:۲۰ |
| ۴۲,۹۹۷ | ۲۸۴ | ۰.۶۶ | روز قبل |
| ۴۲,۷۱۳ | ۳۶۳ | ۰.۸۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
نرخ حواله درهم امروز ۹ هزار و ۸۴۰ تومان بود .
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹,۸۴۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۲ | ۱۱:۳۲ |
| ۹,۸۶۰ | ۶۰ | ۰.۶ | روز قبل |
| ۹,۸۰۰ | ۴۰ | ۰.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
قیمت لیر ترکیه امروز ۱ هزار و ۹۳۰ تومان بود.
آخرین نرخ دلار کانادا
نرخ دلار کانادا امروز ۲۶ هزار و ۴۸۹ تومان بود.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با ۱۶ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۹۸۳,۰۰۰ | -۱۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۷ | ۱۱:۳۳ |
| ۱۷,۰۹۸,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۰.۴۳ | روز قبل |
| ۱۷,۰۲۳,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰ | ۱.۳۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
قیمت نیم سکه امروز در محدوده ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش رسید .
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹,۲۵۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۲ | ۱۱:۳۳ |
| ۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱.۴ | روز قبل |
| ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱.۶۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز در محدوده ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت سکه گرمی امروز با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
